| Departure | Arrival | Aircraft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flite | day | dep. | arrv. | Flite | dep. | arrv. | day | ||
| Adler / Sochi AER | S7 3324 | 7 | 16.15 | 18.25 | 3323 | 14.40 | 14.50 | 7 | Tu154 |
| Almaty ALA | UF117 | 5 | 16.15 | 18.25 | 116 | 14.40 | 14.50 | 5 | A320 |
| Burgas | OR5361 | 4 | 13.00 | 14.40 | 1408 | 11.00 | 15.20 | 7 | An24 |
| Cairo CAI | OR355 | 7 | 23.55 | 02.40 | 356 | 03.40 | 06.20 | 1 | Yak42 |
| Dnepropetrovsk DNK | Z6 308 | 5 | 07.30 | 08.40 | 307 | 20.00 | 21.10 | 4 | Yak40 |
| Gandja KVD | LF6943 | 6 | 10.00 | 14.30 | 1408 | 11.00 | 15.20 | 7 | An24 |
| Istanbul | TK1462 | 14 | 07.15 | 09.00 | 1461 | 22.20 | 23.55 | 37 | B738 |
| IST | T6 309 | 25 | 13.25 | 14.55 | 310 | 10.50 | 12.25 | 25 | Yak42 |
| Kaliningrad KGD | K8 7910 | 1 | 13.30 | 15.20 | 09.00 | 12.30 | 1 | Tu134 | |
| Kyiv Zhulyany IEV | M9 424 | x6 | 18.00 | 19.15 | 423 | 08.30 | 09.45 | x6 | Yak 42 |
| Several more flights by PS/VV and OR to Kyiv. | d | 10.15 | 12.00 | 3364 | 18.40 | 21.00 | d | An24 | |
| Boryspol | 7D4128 | d | 07.20 | 09.20 | 4127 | 15.25 | 17.30 | d | An 24 |
| Kiew KBP | UF613 | d | 20.15 | 21.45 | 612 | 17.40 | 19.10 | d | DC9 |
| Larnaca LCA | VV295 | 7 | 08.10 | 10.20 | 296 | 17.50 | 20.05 | 6 | B732 |
| Lvov LWO | L7 4460 | 16 | 15.20 | 17.05 | 4459 | 10.00 | 13.50 | 16 | An24 |
| Minsk MSQ | B2 1810 | 36 | 12.40 | 14.35 | 1809 | 09.55 | 11.50 | 36 | Tu134 |
| Moscow Sheremetyevo SVO | SU200 | d | 14.00 | 17.00 | 199 | 11.10 | 12.30 | d | Tu134 |
| Domodedovo | VV409 | 37 | 09.20 | 12.10 | 410 | 13.20 | 14.10 | 37 | B737 |
| DME | P7 542 | 136 | 14.00 | 15.55 | 541 | 10.00 | 11.55 | 136 | Tu154 |
| Vnukovo | OR1361 | 124 | 10.25 | 13.40 | 1362 | 14.55 | 16.10 | 124 | Yak42 |
| VKO | OR1359 | 2 | 15.10 | 18.25 | 1362 | 19.40 | 20.55 | 2 | Yak42 |
| Nizhniy Novgorod GOJ | 5M218 | 6 | 18.00 | 21.30 | 219 | 14.30 | 16.00 | 6 | Tu154 |
| Norilsk NSK | 5M218 | 6 | 18.00 | 08.00 | 219 | 16.25 | 16.00 | 6 | Tu154 |
| Novosibirsk | OR1393 | 3 | 11.35 | 20.00 | 1394 | 22.00 | 01.15 | 4 | Tu154 |
| OVB Tolmachevo | S7 3324 | 7 | 16.30 | 03.55 | 3323 | 10.35 | 14.50 | 7 | Tu154 |
| Odessa ODS | R3 825 | 4 | 11.10 | 12.05 | 826 | 13.15 | 14.10 | 4 | Tu134 |
| Riga RIX | BT453 | 1357 | 13.25 | 14.55 | 452 | 12.35 | 15.05 | 1357 | B735 |
| Rostov ROV | 9D3108 | 15 | 14.40 | 16.00 | 3107 | 12.20 | 13.40 | 15 | Tu134 |
| St. Petersburg | Z8 8614 | 16 | 15.50 | 19.30 | 8613 | 12.50 | 14.35 | 16 | Tu154 |
| LED Pulkovo | OR1353 | 27 | 11.00 | 14.10 | 1364 | 16.30 | 19.40 | 27 | Tu154 |
| Samara KUF | E55364 | 6 | 18.30 | 23.15 | 5363 | 16.10 | 16.55 | 6 | Tu134 |
| Samarkand SKD | HY5034 | 2 | 12.50 | 18.40 | 5033 | 09.00 | 11.00 | 2 | Tu154 |
| Tallinn TLL | OV316 | 6 | 12.00 | 14.55 | 315 | 08.20 | 11.15 | 6 | 735 |
| Tashkent | HY748 | 7 | 13.25 | 19.20 | 747 | 16.25 | 19.00 | 2 | B757 |
| TAS | OR2353 | 4 | 09.35 | 16.35 | 2354 | 18.00 | 19.25 | 4 | Tu154 |
| Tel Aviv | LY644 | 2 | 00.40 | 02.10 | 643 | 20.30 | 23.10 | 1 | B738 |
| TLV | VV267 | 7 | 16.30 | 19.00 | 268 | 12.45 | 15.20 | 7 | B733 |
| Vilnius VNO | BT455 | 357 | 15.10 | 16.55 | 454 | 11.30 | 14.40 | 357 | B735 |
| Yerevan | OR 2357 | 1 | 08.05 | 12.15 | 2358 | 13.15 | 15.40 | 1 | An24 |
| EVN | R3 826 | 4 | 15.15 | 19.00 | 825 | 10.00 | 09.55 | 4 | Tu134 |
During the summer period german charter carriers like Aero Flight, Condor and LTU fly once a week from Frankfurt to SImferopol.
Crimea Air OR / CRF
Sita: SIPAPOR
Kyiv Borispol Airport 276-61-10 (t/f)
Istanbul Airport Office +90-212-6636400 ext 1822 City Office +90-212-2498000
Tavria Mak BE
cargo company Veteran Air Co.